Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
Processor socket: | LGA 1700 | |
Type geheugen: | DDR5-SDRAM | |
Moederbord form factor: | micro ATX | |
Ethernet interface type: | 2.5 Gigabit Ethernet | |
Wi-Fi: |
Artikelcode: | MOBOGBB7623 |
Partnummer: | B760M GAMING X AX |
EANcode: | 4719331853228 |
Garantietermijn: | 2jr |
Interne aansluitingen |
||
---|---|---|
Serial port headers: | 1 | |
USB 2.0 aansluitingen: | 2 | |
Aantal CPU-ventilatoraansluitingen: | 1 | |
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde: | ||
Aansluiting voor CPU koeler: | ||
RGB LED-aansluitrail: | ||
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins): | 1 | |
S/PDIF uitgang: | ||
Aantal RGB LED-pinheaders: | 4 | |
Thunderbolt-headers: | 2 | |
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren: | 3 | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1)-aansluitingen: | 1 | |
Voorpaneel-connector: | ||
Aansluiting voor ATX voeding (24-pin): | ||
TPM connector: | ||
USB 3.1-connectoren (3.1 Gen 2): | 1 | |
EPS power connector (8-pin): | ||
12V vermogen-connector: | ||
Aantal SATA III connectors: | 4 |
Accu/Batterij |
||
---|---|---|
Aantal cellen in de batterij: | 1 | |
Type accu/batterij: | CR2032 | |
Gewicht batterij: | 3 g | |
Lithiumgewicht per batterij: | 0,0700 g | |
opslagtechnologie: | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
Aansluitingen achterzijde |
||
---|---|---|
Aantal DisplayPorts: | 1 | |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
HDMI versie: | 2.0 | |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 3 | |
VGA (D-Sub)poort(en): | 0 | |
Lijningang: | ||
Microfoon, line-in ingang: | ||
Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
WiFi-AP antenna jack: | 2 | |
DVI-D poorten: | 0 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 0 | |
Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
DisplayPort versie: | 1.2 | |
Aantal USB 2.0-poorten: | 5 | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 0 |
Processor |
||
---|---|---|
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: | 192 GB | |
Compatibele processors: | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold | |
Processorfabrikant: | Intel | |
Processor socket: | LGA 1700 | |
Supported processor sockets: | LGA 1700 | |
Max. aantal SMP-processoren: | 2 |
BIOS |
||
---|---|---|
ACPI version: | 5.0 | |
Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie: | 2.7 | |
BIOS type: | UEFI AMI | |
Versie Desktop Management Interface (DMI): | 2.7 | |
Clear CMOS jumper: | ||
Grootte BIOS-geheugen: | 256 Mbit |
Verpakking |
||
---|---|---|
Breedte verpakking: | 270 mm | |
Gewicht verpakking: | 1,64 KG | |
Hoogte verpakking: | 68 mm | |
Diepte verpakking: | 268 mm |
Logistieke gegevens |
||
---|---|---|
Hoeveelheid per transportverpakking: | 1 stuk(s) | |
Land van herkomst: | China |
Netwerk |
||
---|---|---|
LAN controller: | Realtek RTL8125 | |
Ethernet interface type: | 2.5 Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN: | ||
Wi-Fi: | ||
Wifi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
WLAN-controller-model: | Realtek RTL8852CE | |
Bluetooth-versie: | 5.3 | |
Bluetooth: |
Kenmerken |
||
---|---|---|
Audio output channels: | 7.1 kanalen | |
Kleur: | Bruin | |
Type koeling: | Passief | |
Audiochip: | Realtek ALC897 | |
Type stroombron: | ATX | |
Chipset moederbord: | Intel B760 Express | |
Moederbord form factor: | micro ATX | |
Component voor: | PC | |
Ondersteunt Windows: | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | |
Moederbord chipset familie: | Intel | |
PC gezondheids monitor: | Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling |
Geheugen |
||
---|---|---|
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max): | 7600 MHz | |
Maximaal intern geheugen per slot: | 64 GB | |
Non-ECC: | ||
Max werkgeheugen: | 256 GB | |
Type geheugen: | DDR5-SDRAM | |
Niet gebufferd geheugen: | ||
Aantal geheugenslots: | 4 | |
Geheugen slots type: | DIMM | |
Ondersteunde geheugenmodule capaciteiten: | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB | |
Supported memory clock speeds: | 7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,4800,4000 MHz | |
Geheugen kanaal: | Dubbelkanaals | |
ECC-compatibiliteit: | ECC & Niet-ECC |
Uitbreidingsmodules |
||
---|---|---|
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots: | 1 | |
1e M.2 grootste sleutelgrootte: | 2280 | |
2e M.2 grootste sleutelgrootte: | 22110 | |
2e M.2 hoogste PCI Express-generatie: | 4.0 | |
Aantal M.2 (M) slots: | 2 | |
1e M.2 hoogste PCI Express-generatie: | 4.0 | |
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven: | 1 |
Technische details |
||
---|---|---|
Garantieperiode: | 3 jaar |
Opslag-controllers |
||
---|---|---|
Ondersteunde opslagstationinterfaces: | M.2, SATA III | |
Ondersteunde types opslag-drives: | HDD & SSD | |
Maximum aantal schijven per behuizing: | 4 | |
Aantal storage drives ondersteund: | 6 | |
RAID support: | ||
Soorten RAID: | 0, 1, 5, 10 |
Grafisch |
||
---|---|---|
Maximum resolutie: | 4096 x 2304 Pixels | |
Ondersteuning voor parallel processing: | Niet ondersteund | |
DirectX versie: | 12.0 | |
HDCP: |
Inhoud van de verpakking |
||
---|---|---|
Antenne inbegrepen: | ||
Batterijen meegeleverd: | ||
Meegeleverde software: |
Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
|
Meegeleverde kabels: | SATA | |
Inclusief schroeven: |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Breedte: | 244 mm | |
Diepte: | 244 mm | |
Hoogte: | 35 mm |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.